| Model | Kawasaki Eliminator |
|---|---|
| Year | 2026 |
| Model Code | 8BL-EL400A |
| Colour | Metallic Flat Spark Black |
| Engine | Liquid-cooled 4-stroke Parallel Twin, DOHC 4-valve |
| Displacement | 398 cm³ |
| Max Power | 48 PS @ 10,000 rpm |
| Max Torque | 37 N·m @ 8,000 rpm |
| Transmission | 6-speed Manual |
| Curb Weight | Approx. 176 kg |
| Fuel Tank Capacity | 12 L |
Machine Profile
- SE Fork Covers & Fork Boots
- Smart Ride Monitor: TANAX AIO-5 Lite
- Helmet Lock: KIJIMA
- Engine Guard: Daytona
Machine History
| 2026/04/27 | 納車。横浜港シンボルタワーへ初ライド |
|---|---|
| 2026/04/29 | 逗子・葉山方面。総走行約70km。 |
| 2026/05/02 | 田谷温浴施設、横浜戸塚2りんかん、かもめ町 |
| 2026/05/05 | 海老名SAぷらっとパーク、横濱アイス工房。 |
| 2026/05/07 | 野島公園、観音崎。 |
| 2026/05/09 | イタリア街、ウインズ汐留 |
| 2026/05/16 | 宮ヶ瀬ダム、道の駅清川。保土ヶ谷バイパスなど。 |
| Delivery 2026/04/27 |
SE Fork Covers & Fork Boots Smart Ride Monitor: TANAX AIO-5 Lite Helmet Lock: KIJIMA Engine Guard: Daytona |
|---|---|
| 2026/05/xx | Side Bag Support Stay(Left) : Daytona |
Visited Places
Places visited with the Eliminator.